| MOQ: | 200 pezzi |
| Price: | USD3.08/pcs |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
20W 220-240VAC a 12V/24VDC LED a tensione costante, trasformatore a LED per illuminazione di armadi
- Flare-free output
- cortocircuito, sovraccarico, protezione da sovratensione
- Classe 2.
- 30.000 ore di garanzia.
| Modello | AED20-12VSJ | AED20-24VSJ |
| Potenza | 20W | 20W |
| Voltaggio di ingresso | 220-240V | 220-240V |
| Voltaggio di uscita | 12V | 24V |
| Corrente | 1670 mA | 830 mA |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Efficienza | 86% | 86% |
| Fattore di potenza | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 |
| Dimensione | 122*33*19 mm | 122*33*19 mm |
| Certificazione | TEC/CE/UKCA/CCC | TEC/CE/UKCA/CCC |
| MOQ: | 200 pezzi |
| Price: | USD3.08/pcs |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
20W 220-240VAC a 12V/24VDC LED a tensione costante, trasformatore a LED per illuminazione di armadi
- Flare-free output
- cortocircuito, sovraccarico, protezione da sovratensione
- Classe 2.
- 30.000 ore di garanzia.
| Modello | AED20-12VSJ | AED20-24VSJ |
| Potenza | 20W | 20W |
| Voltaggio di ingresso | 220-240V | 220-240V |
| Voltaggio di uscita | 12V | 24V |
| Corrente | 1670 mA | 830 mA |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Efficienza | 86% | 86% |
| Fattore di potenza | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 |
| Dimensione | 122*33*19 mm | 122*33*19 mm |
| Certificazione | TEC/CE/UKCA/CCC | TEC/CE/UKCA/CCC |