| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 piezas |
| Price: | USD3.75/pcs |
| Embalaje Estándar: | Bolso y cartón del PE |
| Período De Entrega: | 25-35 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 15 millones de juegos por año |
Las demás:
Con prueba de envejecimiento al 100% de carga completa
Protección de clase II
Garantización: 3 años
Cortocircuito, protección contra sobrecarga y sobrecorriente
| Modelo | AED24-12VUL-3BF, el cual es el más grande de los Estados miembros. | AED24-24VUL-3BF, para el cual se utiliza el código de identificación de la empresa. |
| El poder | 24 W | 24 W |
| Válvula de entrada | Las demás: | Las demás: |
| Voltado de salida | 12 V | 24 V |
| En la actualidad | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | 60 Hz |
| Factor de potencia | El 85% | El 87% |
| Dimensión | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 piezas |
| Price: | USD3.75/pcs |
| Embalaje Estándar: | Bolso y cartón del PE |
| Período De Entrega: | 25-35 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 15 millones de juegos por año |
Las demás:
Con prueba de envejecimiento al 100% de carga completa
Protección de clase II
Garantización: 3 años
Cortocircuito, protección contra sobrecarga y sobrecorriente
| Modelo | AED24-12VUL-3BF, el cual es el más grande de los Estados miembros. | AED24-24VUL-3BF, para el cual se utiliza el código de identificación de la empresa. |
| El poder | 24 W | 24 W |
| Válvula de entrada | Las demás: | Las demás: |
| Voltado de salida | 12 V | 24 V |
| En la actualidad | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | 60 Hz |
| Factor de potencia | El 85% | El 87% |
| Dimensión | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |