| MOQ: | 200 पीसी |
| Price: | USD3.75/pcs |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई बैग और गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 25-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 15 मिलियन सेट |
केबल से सुसज्जित
100% पूर्ण भार के साथ उम्र बढ़ने का परीक्षण
वर्ग II सुरक्षा
वारंटीः 3 वर्ष
शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट और ओवर लोड सुरक्षा
| मॉडल | AED24-12VUL-3BF | AED24-24VUL-3BF |
| शक्ति | 24W | 24W |
| इनपुट वोल्ट | 120V | 120V |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V | 24V |
| वर्तमान | 2000 एमए | 1000mA |
| इनपुट आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
| शक्ति कारक | 85% | ८७% |
| आयाम | 130*55*16.5 मिमी | 130*55*16.5 मिमी |
| प्रमाणन | UL/CUL/FCC | UL/CUL/FCC |
| MOQ: | 200 पीसी |
| Price: | USD3.75/pcs |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई बैग और गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 25-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 15 मिलियन सेट |
केबल से सुसज्जित
100% पूर्ण भार के साथ उम्र बढ़ने का परीक्षण
वर्ग II सुरक्षा
वारंटीः 3 वर्ष
शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट और ओवर लोड सुरक्षा
| मॉडल | AED24-12VUL-3BF | AED24-24VUL-3BF |
| शक्ति | 24W | 24W |
| इनपुट वोल्ट | 120V | 120V |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V | 24V |
| वर्तमान | 2000 एमए | 1000mA |
| इनपुट आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
| शक्ति कारक | 85% | ८७% |
| आयाम | 130*55*16.5 मिमी | 130*55*16.5 मिमी |
| प्रमाणन | UL/CUL/FCC | UL/CUL/FCC |