| MOQ: | 1000 |
| कीमत: | Negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई बैग और गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 25-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 15 मिलियन सेट |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| बाजार | विश्व बाजार |
| आउटपुट शक्ति | 18W/30W/60W/80W/90W |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| पैकेज | पीई बैग और कार्टन |
| दक्षता | ≥85% |
| इनपुट वोल्ट | 120-240V AC |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V/24V DC |
| आउटपुट प्रकार | एकल |
फ्लिपर मुक्त एलईडी ड्राइवर, निरंतर वोल्टेज, 220-240V, दर्पण, कैबिनेट, फर्नीचर अनुप्रयोगों के लिए बिजली की आपूर्ति
| MOQ: | 1000 |
| कीमत: | Negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई बैग और गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 25-35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 15 मिलियन सेट |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| बाजार | विश्व बाजार |
| आउटपुट शक्ति | 18W/30W/60W/80W/90W |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| पैकेज | पीई बैग और कार्टन |
| दक्षता | ≥85% |
| इनपुट वोल्ट | 120-240V AC |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V/24V DC |
| आउटपुट प्रकार | एकल |
फ्लिपर मुक्त एलईडी ड्राइवर, निरंतर वोल्टेज, 220-240V, दर्पण, कैबिनेट, फर्नीचर अनुप्रयोगों के लिए बिजली की आपूर्ति