| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุง PE และกล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-35 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 15 ล้านชุดต่อปี |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ตลาด | ตลาดโลก |
| กำลังขับ | 18W/30W/60W/80W/90W |
| ความถี่เอาท์พุต | 50/60เฮิร์ต |
| บรรจุุภัณฑ์ | ถุง PE และกล่อง |
| ประสิทธิภาพ | ≥85% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 120-240V |
| แรงดันขาออก | กระแสตรง 12V/24V |
| ประเภทเอาต์พุต | เดี่ยว |
ไดร์เวอร์ LED ไร้การสั่นไหว, แรงดันไฟฟ้าคงที่, 220-240V, แหล่งจ่ายไฟสำหรับกระจก, ตู้, การใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Negotiated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุง PE และกล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-35 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 15 ล้านชุดต่อปี |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ตลาด | ตลาดโลก |
| กำลังขับ | 18W/30W/60W/80W/90W |
| ความถี่เอาท์พุต | 50/60เฮิร์ต |
| บรรจุุภัณฑ์ | ถุง PE และกล่อง |
| ประสิทธิภาพ | ≥85% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 120-240V |
| แรงดันขาออก | กระแสตรง 12V/24V |
| ประเภทเอาต์พุต | เดี่ยว |
ไดร์เวอร์ LED ไร้การสั่นไหว, แรงดันไฟฟ้าคงที่, 220-240V, แหล่งจ่ายไฟสำหรับกระจก, ตู้, การใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์