| Mindestbestellmenge: | 1000 |
| Preis: | Negotiated |
| Standardverpackung: | PET Tasche u. Karton |
| Lieferfrist: | 25-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 15 Millionen Sätze pro Jahr |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markt | Globaler Markt |
| Ausgangsleistung | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Paket | PE-Beutel und Karton |
| Effizienz | ≥85 % |
| Eingangsspannung | 120–240 V Wechselstrom |
| Ausgangsspannung | 12V/24V Gleichstrom |
| Ausgabetyp | Einzel |
Flimmerfreier LED-Treiber, Konstantspannung, 220–240 V, Stromversorgung für Spiegel-, Schrank- und Möbelanwendungen
| Mindestbestellmenge: | 1000 |
| Preis: | Negotiated |
| Standardverpackung: | PET Tasche u. Karton |
| Lieferfrist: | 25-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 15 Millionen Sätze pro Jahr |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markt | Globaler Markt |
| Ausgangsleistung | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Paket | PE-Beutel und Karton |
| Effizienz | ≥85 % |
| Eingangsspannung | 120–240 V Wechselstrom |
| Ausgangsspannung | 12V/24V Gleichstrom |
| Ausgabetyp | Einzel |
Flimmerfreier LED-Treiber, Konstantspannung, 220–240 V, Stromversorgung für Spiegel-, Schrank- und Möbelanwendungen