| MOQ: | 1000 |
| Cena: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | Torba PE i karton |
| Okres dostawy: | 25-35 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 15 milionów zestawów rocznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rynek | Rynek globalny |
| Moc wyjściowa | 18 W/30 W/60 W/80 W/90 W |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Pakiet | Worek i karton PE |
| Efektywność | ≥85% |
| Napięcie wejściowe | 120-240 V prądu przemiennego |
| Napięcie wyjściowe | 12 V/24 V prądu stałego |
| Typ wyjścia | Pojedynczy |
Sterownik LED bez migotania, stałe napięcie, 220-240 V, zasilacz do luster, szafek i mebli
| MOQ: | 1000 |
| Cena: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | Torba PE i karton |
| Okres dostawy: | 25-35 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 15 milionów zestawów rocznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rynek | Rynek globalny |
| Moc wyjściowa | 18 W/30 W/60 W/80 W/90 W |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Pakiet | Worek i karton PE |
| Efektywność | ≥85% |
| Napięcie wejściowe | 120-240 V prądu przemiennego |
| Napięcie wyjściowe | 12 V/24 V prądu stałego |
| Typ wyjścia | Pojedynczy |
Sterownik LED bez migotania, stałe napięcie, 220-240 V, zasilacz do luster, szafek i mebli