| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mercato | Mercato globale |
| Potenza in uscita | 18 W/30 W/60 W/80 W/90 W |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Pacchetto | Borsa e cartone in PE |
| Efficienza | ≥85% |
| Tensione in ingresso | 120-240 V CA |
| Tensione di uscita | 12 V/24 V CC |
| Tipo di uscita | Separare |
Driver LED senza sfarfallio, tensione costante, 220-240 V, alimentatore per specchi, armadietti e mobili
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggio standard: | Borsa & cartone del PE |
| Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 15 milioni di set all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mercato | Mercato globale |
| Potenza in uscita | 18 W/30 W/60 W/80 W/90 W |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Pacchetto | Borsa e cartone in PE |
| Efficienza | ≥85% |
| Tensione in ingresso | 120-240 V CA |
| Tensione di uscita | 12 V/24 V CC |
| Tipo di uscita | Separare |
Driver LED senza sfarfallio, tensione costante, 220-240 V, alimentatore per specchi, armadietti e mobili