| MOQ: | 200 পিসি |
| Price: | Negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পিই ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 15 মিলিয়ন সেট |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বাজার | গ্লোবাল মার্কেট |
| আউটপুট পাওয়ার | 18W/30W/60W/80W/90W |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| প্যাকেজ | PE ব্যাগ এবং কার্টন |
| দক্ষতা | ≥85% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 120-240V AC |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 12V/24V DC |
| আউটপুট টাইপ | সিঙ্গেল |
ফ্লিকার-ফ্রি LED ড্রাইভার, কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ, 220-240V, আয়না, ক্যাবিনেট, আসবাবপত্রের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই
| MOQ: | 200 পিসি |
| Price: | Negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পিই ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 15 মিলিয়ন সেট |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বাজার | গ্লোবাল মার্কেট |
| আউটপুট পাওয়ার | 18W/30W/60W/80W/90W |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| প্যাকেজ | PE ব্যাগ এবং কার্টন |
| দক্ষতা | ≥85% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 120-240V AC |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 12V/24V DC |
| আউটপুট টাইপ | সিঙ্গেল |
ফ্লিকার-ফ্রি LED ড্রাইভার, কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ, 220-240V, আয়না, ক্যাবিনেট, আসবাবপত্রের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই