| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 piezas |
| Price: | Negotiated |
| Embalaje Estándar: | Bolso y cartón del PE |
| Período De Entrega: | 25-35 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 15 millones de juegos por año |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Mercado | Mercado Global |
| Potencia de Salida | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frecuencia de Salida | 50/60HZ |
| Paquete | Bolsa de PE y cartón |
| Eficiencia | ≥85% |
| Voltaje de Entrada | 120-240V AC |
| Voltaje de Salida | 12V/24V DC |
| Tipo de Salida | Única |
Driver LED sin parpadeo, voltaje constante, 220-240V, fuente de alimentación para espejos, gabinetes, aplicaciones de muebles
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 piezas |
| Price: | Negotiated |
| Embalaje Estándar: | Bolso y cartón del PE |
| Período De Entrega: | 25-35 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 15 millones de juegos por año |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Mercado | Mercado Global |
| Potencia de Salida | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frecuencia de Salida | 50/60HZ |
| Paquete | Bolsa de PE y cartón |
| Eficiencia | ≥85% |
| Voltaje de Entrada | 120-240V AC |
| Voltaje de Salida | 12V/24V DC |
| Tipo de Salida | Única |
Driver LED sin parpadeo, voltaje constante, 220-240V, fuente de alimentación para espejos, gabinetes, aplicaciones de muebles