| MOQ: | 200 pièces |
| Price: | USD2.68/pcs |
| Emballage Standard: | Sac et carton de PE |
| Délai De Livraison: | 25-35 jours |
| Mode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 15 millions d'ensembles par an |
On/Off + luminosité + réglage CCT: Hand-Wave
Lumière d'indicateur: bleu quand elle est allumée, blanc quand elle est en veille, mémoire éteinte.
| Modèle | Le système d'aérodromes doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
| Voltage de sortie | 12/24V |
| Actuel | Maximum 5A |
| Le pouvoir | 60/120W |
| Dimmer les couleurs | 10% à 100% |
| Dimension | 122*73*6,5 mm |
| Personnalisation du logiciel | Le soutien |
| MOQ: | 200 pièces |
| Price: | USD2.68/pcs |
| Emballage Standard: | Sac et carton de PE |
| Délai De Livraison: | 25-35 jours |
| Mode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 15 millions d'ensembles par an |
On/Off + luminosité + réglage CCT: Hand-Wave
Lumière d'indicateur: bleu quand elle est allumée, blanc quand elle est en veille, mémoire éteinte.
| Modèle | Le système d'aérodromes doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
| Voltage de sortie | 12/24V |
| Actuel | Maximum 5A |
| Le pouvoir | 60/120W |
| Dimmer les couleurs | 10% à 100% |
| Dimension | 122*73*6,5 mm |
| Personnalisation du logiciel | Le soutien |