| MOQ: | 200szt |
| Price: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | Torba PE i karton |
| Okres dostawy: | 25-35 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 15 milionów zestawów rocznie |
Letaron 12/24V Ultra Thin Surface Mounted LED Triangle Lights (Światła trójkąta LED)
Instalacja na powierzchni różnych produktów osadzonych, zdolna do emitowania światła z trzech stron, pokrywa dyfuzyjna PC, bez punktów świetlnych;
Stosowany do otwartej instalacji półek i panelów bocznych w kuchniach i szafach, taśma świetlna może być wycięta z boku bez kabli;
Powierzchnia świetlna jest miękka i nie oślepia, a standardowa konfiguracja paska świetlnego ma odwzorowanie barwy 90 lub większe.
Czip jest wykonany z czystego złota drutu, z niską tłumieniem światła i długą żywotnością.
| Model | A23008/A23012 |
| Wielkość szczeliny | 18x9mm. 29x9mm. |
| Napięcie produktu | 12/24VDC |
| CRI (Colour Rendering Index) | > 90 |
| Źródło światła | SMD2835 |
| Władza | 8W/m |
| Opcje temperatury koloru | 3000K/4000K/6000K |
| Kąt emitowania | Oblique Illumination (obliczne oświetlenie) |
| Wybór koloru obudowy | Oryginalny kolor aluminium |
| Dostosowanie długości | Wspierane (w zależności od wymaganego rozmiaru) |
| Rodzaj instalacji | Powierzchnia zamontowana na tablicy szafki |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200szt |
| Price: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | Torba PE i karton |
| Okres dostawy: | 25-35 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 15 milionów zestawów rocznie |
Letaron 12/24V Ultra Thin Surface Mounted LED Triangle Lights (Światła trójkąta LED)
Instalacja na powierzchni różnych produktów osadzonych, zdolna do emitowania światła z trzech stron, pokrywa dyfuzyjna PC, bez punktów świetlnych;
Stosowany do otwartej instalacji półek i panelów bocznych w kuchniach i szafach, taśma świetlna może być wycięta z boku bez kabli;
Powierzchnia świetlna jest miękka i nie oślepia, a standardowa konfiguracja paska świetlnego ma odwzorowanie barwy 90 lub większe.
Czip jest wykonany z czystego złota drutu, z niską tłumieniem światła i długą żywotnością.
| Model | A23008/A23012 |
| Wielkość szczeliny | 18x9mm. 29x9mm. |
| Napięcie produktu | 12/24VDC |
| CRI (Colour Rendering Index) | > 90 |
| Źródło światła | SMD2835 |
| Władza | 8W/m |
| Opcje temperatury koloru | 3000K/4000K/6000K |
| Kąt emitowania | Oblique Illumination (obliczne oświetlenie) |
| Wybór koloru obudowy | Oryginalny kolor aluminium |
| Dostosowanie długości | Wspierane (w zależności od wymaganego rozmiaru) |
| Rodzaj instalacji | Powierzchnia zamontowana na tablicy szafki |
![]()
![]()
![]()